2024年12月1日多品种报价:海鲈、生鱼、石斑鱼、罗非鱼、草鱼、叉尾鮰、加州鲈、大黄鱼等,来源一线塘头,仅供参考。
海鲈
珠海海鲈:放苗、结帐、塘到期,养户大家都急着卖鱼;1.3斤以下规格9.7元/斤,1.3斤以上规格一两加一毛钱,估计后续继续降。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
珠海 | 新鱼1.0-1.1斤 | 9.7 | 9.7 | → |
新鱼1.1-1.3斤 | 9.7 | 9.7 | → | |
新鱼1.3-1.4斤 | 9.8 | 9.8 | → | |
新鱼1.4-1.5斤 | 9.9 | 9.9 | → | |
新鱼1.5斤以上 | 10 | 10 | → |
黄颡鱼
广东佛山:5两头12/斤。四川地区:5寸筛起规格,9 元/斤。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
佛山 | 4两头 | 10.5 | 10.5 | → |
5两头 | 12 | 12 | → | |
湖北荆州 | 2两5寸上筛 | 9.5 | 10 | -0.5↘ |
2两6寸上筛 | 10.5 | 10.5 | → | |
四川 | 5寸筛起 | 9 | 9 | → |
生鱼
中山地区:新鱼2斤上5成,6-6.1元/斤; 新鱼2斤上6成,6.4元/斤。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 新鱼2斤上5成 | 6.1 | 6-6.1 | -0.1↘ |
旧鱼2斤上6成 | 6.4 | \ | \ |
石斑鱼
海南地区:1-1.6斤规格珍珠斑,28-29元/斤; 1.6-2斤规格珍珠斑,26-26.5元/斤;1斤上规格东星斑,134元/斤;1.3斤上规格东星斑,137元/斤 。 阳江地区:1-2斤珍珠斑29/斤。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
海南 | 1-1.6斤珍珠 | 28-29 | 28-29 | → |
1.6-2斤珍珠 | 26-26.5 | 26-26.5 | → | |
1斤上东星斑 | 134 | \ | \ | |
1.2斤以上东星斑 | 137 | \ | \ | |
1.3斤以上东星斑 | \ | \ | \ | |
阳江 | 1-2斤珍珠 | 29 | 29 | → |
湛江 | 1-1.6斤珍珠 | 29 | 29 | → |
1.6-2斤珍珠 | 24-26 | \ | \ | |
福建 | 1-1.5斤珍珠 | 32-33 | 32-33 | → |
罗非鱼
粤西地区:罗非鱼塘头价(鱼价略涨)。广西地区:1斤起市场5元/斤;进厂1-1.2斤起规格,4.5元/斤。 福建:红罗非价格8.3-8.5元/斤。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
广西 | 1斤起市场 | 5 | 5.5 | -0.5↘ |
进厂1-1.2斤 | 4.5 | 5 | -0.5↘ | |
湛江雷州 | 6两-1斤 | 3.4 | 3.3 | +0.1↗ |
1斤以上 | 4.4 | 4.3 | +0.1↗ | |
阳江 | 6两-1斤 | 3.2 | 3.1 | +0.1↗ |
1斤以上 | 4.2 | 4.1 | +0.1↗ | |
化州 | 6两-1斤 | 3.4 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4.4 | 4.4 | → | |
福建 | 红罗非 | 8.3-8.5 | 8.3-8.5 | → |
草鱼
中山区域:2斤上草鱼5.6元/斤,3 平4斤规格,6.1元/斤;4平5斤规格,6.5元/斤 。福建地区:古田网箱6.6元/斤,龙岩网箱草鱼6.5元/斤。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
中山 | 2斤草鱼 | 5.6 | \ | \ |
3平4 | 6.1 | \ | \ | |
4平5 | 6.5 | 6.8 | -0.3↘ | |
草鱼种1-3两 | \ | 5.4 | \ | |
草鱼种2-5两 | \ | 5.1-5.2 | \ | |
草鱼种3-7两 | \ | 4.9-5 | \ | |
广西 | 池塘4平拉 | 6.8 | 6.6 | +0.2↗ |
网箱5斤 | 7.5 | 7.2 | +0.3↗ | |
福建龙岩 | 3-5斤 | 6.5 | 6.5 | → |
闽江 | 1.5-3斤 | 6.6 | 6.6 | → |
四川 | 2-3斤 | 6.5-7 | 6.5-7 | → |
叉尾鮰
四川地区:1.5-3斤规格,6.6/斤;1.8斤上规格,7元/斤。 福建:2斤起,6.2元/斤 。
地区 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 1.5-3斤 | 6.6 | 6.6 | → |
1.8斤 | 7 | 7 | → | |
3斤以上 | 4.5 | 4.5 | → | |
广西 | 网箱2-5斤 | \ | 6.5 | \ |
塘养市场2斤起 | 6.2 | \ | \ | |
进厂1.8~2.8斤 | 7.6 | \ | \ | |
四川 | 1.5-3斤 | 6.5-7 | 6.5 | +0.5↗ |
江苏 | 2.1-3.2斤 | 7.1-7.2 | 7.2 | -0.1↘ |
3.2-5斤 | 6.2 | 6.2 | → | |
湖北 | 1.2斤统货 | 5.3 | 5.3 | → |
福建 | 2斤起 | 6.2 | 6.2 | → |
其它品种
加州鲈:佛山地区:7两上12.5元/斤,8成13-13.5元/斤; 湖北地区:8两规格12-12.5元/斤 ;湖南地区:9两规格,14元/斤 。
品种 | 区域 | 规格 | 11.29报价 | 11.22报价 | 环比幅度 |
加州鲈鱼 | 佛山 | 7两上 | 12.5 | 12.5 | → |
8两上 | 13-13.5 | 13 | +0.5 | ||
湖北 | 8两上 | 12-12.5 | 12 | +0.5↗ | |
湖南 | 8两上 | 14 | 13.5 | +0.5 | |
浙江湖州 | 8两统货 | 12.5-13 | 12.5-13 | → | |
四川地区 | 1-1.4斤 | 13 | 13 | → | |
大黄鱼 | 宁德霞浦 | 0.2-0.4斤 | 14 | 14 | → |
0.4-0.6斤 | 15.8 | 15.8 | → | ||
0.6-0.8斤 | 15.8 | 15.8 | → | ||
0.8-1斤 | 15.7 | 15.5 | +0.2↗ | ||
1-1.2斤 | 15.3 | 15.5 | -0.2↘ |
注:上述报价单位为(元/斤),相关鱼价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考。环比幅度以本周价格与上周价格数据做对比, 在此仅供参考,不作市场抓鱼定价的标准。