1、白虾价格有涨有跌
本周各地区白虾价格有涨有跌,主要与当地产区的生产节奏有关。其中,江苏虾价回落主要原因在于当地小棚虾开始批量上市,进而影响了虾价波动,且大概率会进而影响周边市场价格。本周两广地区白虾价格上涨,但部分业者认为涨势难以持续,因为市场仍有存塘,且即将开始批量上市。
2、罗氏沼虾价格回落
本周罗氏沼虾价格回落,下跌幅度不算大,但当前价位仍然维持在较高位置,养殖户整体盈利尚算可观,预计2025年养殖户投苗积极性会增加。
3、斑节对虾稳中带涨
本周斑节对虾价格稳中带涨,尤其是大规格虾,主要原因是该规格市场存塘量较少,再加上各地降温影响,行情逐渐向上。
4、日本对虾价格回落
广东地区日本对虾价格回落,主要原因在于近段时间天气变化较大,病害频发,养殖户迫收之后,大量病虾上市冲击市场价格。而山东地区日本对虾价格则较为坚挺,且也比往年同期要低。
南美白对虾
12月 2日——南美白对虾 | |||
地区 | 规格(尾 /斤 ) | 价格(元 /斤 ) | 涨跌幅度(↗→↘ ) |
广东 珠三角 | 20 | 26-27 | → |
30 | 21 | → | |
广东 湛江 | 30 | 20-21 | +0.5 |
广东 阳江 | 30 | 19 | +1 |
广西 北海 | 30 | 21 | +1 |
福建 | 30 | 19-20 | → |
江苏 | 30 | 16-17 | -2 |
浙江 | 30 | —— | —— |
山东 | 30 | 18 | → |
河北 | 30 | —— | —— |
天津 | 30 | —— | —— |
罗氏沼虾
12月 2日——罗氏沼虾 | |||
地区 | 规格(尾 /斤 ) | 价格(元 /斤 ) | 涨跌幅度(↗→↘ ) |
肇庆 高要 | 上午虾 | 31 | -3 |
下午虾 | 40-41 | -2 | |
珠三角 | 3钱 | 32 | -2 |
广州 | 10-15 | —— | —— |
江浙 | 统货 | 售罄 | —— |
斑节对虾
12月 2日——斑节对虾 | |||
地区 | 规格(尾 /斤 ) | 价格(元 /斤 ) | 涨跌幅度(↗→↘ ) |
福建 | 20 | 32-35 | +2 |
广东 湛江 | 10 | 37-38 | +2 |
广东 阳江 | 8 | 53-54 | —— |
10 | 45-46 | → | |
15 | 39-40 | —— | |
广东 珠三角 | 15 | —— | —— |
广东 粤东 | 20 | 32-33 | +1 |
广西 | 10 | —— | —— |
日本对虾
12月 2日——日本对虾 | |||
地区 | 规格(尾 /斤 ) | 价格(元 /斤 ) | 涨跌幅度(↗→↘ ) |
山东 | 40 | 140 | —— |
45 | 130 | —— | |
河北 | 40 | —— | —— |
湛江 | 40 | 95-100 | -5 |
备注说明:
1.行情时有波动、价格可能偏差、仅供读者参考
2.罗氏沼虾多看标头数量、大小,价格行情差异较大
3.斑节对虾、日本对虾因品相差异、渠道不同,价格有所波动
4.报价编号:qtxj2024-12-2